在線粘度計具有JI高的靈敏度,即使在壓力條件下也能檢測到液體粘度的微小變化。然后可以立即或甚至預(yù)測到過程中的異常。
然后可以手動或自動采取措施,使產(chǎn)品保持在規(guī)格范圍內(nèi)。這可以提供穩(wěn)定的質(zhì)量,同時減少浪費,降低制造成本和提高客戶man意度。
粘度指標(biāo) | 測量范圍 | 最小支持0 ~ 1cP 最大支持 0 ~ 10 9 cP |
| 測量時間 | 1 秒 |
| 測量精度 | ±1% |
| 測量重復(fù)性 | ±0.3% |
溫度指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | -50 °C ~ 150 °C |
| 高溫型 | -50 °C ~ 400 °C |
| 高溫定制 | 超過 150 / 400 °C |
壓力指標(biāo) | 標(biāo)準(zhǔn) | 法蘭標(biāo)準(zhǔn) |
| 高壓可定制 | 定制壓力 |
過程連接 | 標(biāo)準(zhǔn) | 法蘭,螺紋,夾子 |
| 接口定制 | 非標(biāo)準(zhǔn)接口可定制 |
電氣連接 | 信號線長度 | 根據(jù)需要 – 可達1000米電纜長度 |
| 信號線類型 | 任何標(biāo)準(zhǔn)儀器電纜 |
| 供電 | VP處理器供電 |
| 危險區(qū)域 | 適用于危險區(qū)域,防爆 |
結(jié)構(gòu) | 全焊接,無縫隙 |
|
材質(zhì) | 表頭 | SS316 ( EN 1.4401) |
| 安裝接口 | 按要求 |
| 傳感器標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) | SS316 ( EN 1.4401) 和 SS316L ( EN 1.4404) |
| 傳感器可選材質(zhì) | 合金C22 (EN 2.4602) |
|
| 合金C276 (EN 2.4819) |
|
| 雙相鋼S32750 (EN 1.4410) |
| 特殊材質(zhì) | 定制非標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì) |
表面處理 | 標(biāo)準(zhǔn) | N6 0.8 Ra |
| 可選 | 含氟聚合物 |
|
| 電解 |
|
| 電鍍 |
| 定制 | 非標(biāo)準(zhǔn)定制 |
防護等級 | 標(biāo)準(zhǔn) | IP67 |
軟件 | ViscoLink data viewing and logging PC 軟件 |